Le tue entrate professionali, alimentate da Commission: niente reinserimento manuale.
Indicatori provvigioni
Entrate per tipologia
Scomposizione delle provvigioni mensili nelle sei tipologie di ricavo gestite su Commission · gennaio–dicembre 2026
| Tipologia | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Fee | € 22.672 | € 23.056 | € 29.801 | € 31.912 | € 42.097 | € 47.501 | € 22.547 | € 24.885 | € 22.280 | € 24.814 | € 22.563 | € 23.100 | € 337.227,08 |
| Maggiorazione MF | € 2925 | € 2975 | € 3845 | € 4118 | € 5432 | € 6129 | € 2909 | € 3211 | € 2875 | € 3202 | € 2911 | € 2981 | € 43.513,16 |
| Front Fee | € 6582 | € 6694 | € 8652 | € 9265 | € 12.222 | € 13.791 | € 6546 | € 7225 | € 6468 | € 7204 | € 6551 | € 6706 | € 97.904,63 |
| Bonus | € 2560 | € 2603 | € 3365 | € 3603 | € 4753 | € 5363 | € 2546 | € 2810 | € 2515 | € 2802 | € 2547 | € 2608 | € 38.074,03 |
| Incentivi | € 1097 | € 1116 | € 1442 | € 1544 | € 2037 | € 2298 | € 1091 | € 1204 | € 1078 | € 1201 | € 1092 | € 1118 | € 16.317,45 |
| Premi | € 731 | € 744 | € 961 | € 1029 | € 1358 | € 1532 | € 727 | € 803 | € 719 | € 800 | € 728 | € 745 | € 10.878,28 |
| Totale provvigioni | € 36.568 | € 37.187 | € 48.066 | € 51.472 | € 67.898 | € 76.614 | € 36.366 | € 40.137 | € 35.935 | € 40.022 | € 36.392 | € 37.258 | € 543.914,63 |
Vista compatta: Tipologia e totale anno. Apri su schermo più ampio per il dettaglio mensile.
Provvigioni mensili per tipologia
Provvigioni mensili per tipologia, gennaio-dicembre 2026. Gennaio € 36.568, Febbraio € 37.187, Marzo € 48.066, Aprile € 51.472, Maggio € 67.898, Giugno € 76.614, Luglio € 36.366, Agosto € 40.137, Settembre € 35.935, Ottobre € 40.022, Novembre € 36.392, Dicembre € 37.258.
Altezza totale = provvigioni maturate per competenza nel mese. L'accredito (bonifico) avviene a cavallo del mese successivo, perciò la maturazione e l'incasso possono cadere in mesi diversi.
Previsionale Front Fee
Commissioni di collocamento per cliente e operazione: realizzate sui mesi chiusi, previste sui mesi a venire.
- Front Fee previste (mesi chiusi)
- € 26.700,00
- Front Fee realizzate (mesi chiusi)
- € 26.500,00
- Scostamento
- −€ 200,00
| Cliente | Prodotto | Mese | Previsto | Realizzato | Scostamento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Famiglia Di Tonno | Unit Linked Premium | Gennaio | € 4200,00 | € 4200,00 | € 0,00 | Realizzata |
| Studio Notarile Pace | Gestione Patrimoniale | Febbraio | € 6800,00 | € 6450,00 | −€ 350,00 | Realizzata |
| Cingoli S.r.l. | Fondo Pensione Aziendale | Marzo | € 5200,00 | € 5600,00 | +€ 400,00 | Realizzata |
| Famiglia Recchiuti | PAC Azionario | Aprile | € 3100,00 | € 3100,00 | € 0,00 | Realizzata |
| Dott. Sborgia | Polizza Vita Whole Life | Maggio | € 7400,00 | € 7150,00 | −€ 250,00 | Realizzata |
| Famiglia Di Tonno | Integrazione PAC | Giugno | € 2800,00 | — | — | Prevista |
| Marini Costruzioni | Liquidità gestita | Luglio | € 9200,00 | — | — | Prevista |
| Famiglia Verì | Fondo Pensione | Agosto | € 4600,00 | — | — | Prevista |
| Studio Pace | Rinnovo GP | Settembre | € 5800,00 | — | — | Prevista |
| Cliente in valutazione | Unit Linked | Ottobre | € 6200,00 | — | — | Prevista |
| Famiglia Recchiuti | Integrazione protezione | Novembre | € 3400,00 | — | — | Prevista |
| Pipeline dicembre | Operazioni in chiusura | Dicembre | € 7000,00 | — | — | Prevista |
Vista compatta: prodotto e scostamento sono visibili su schermo più ampio.
Tipologie da Commission
Come Commission classifica le tue entrate professionali. Ogni tipologia confluisce automaticamente nella sezione “Entrate per tipologia”.
- Management Fee
- Commissione ricorrente sulle masse gestite: la base stabile delle entrate.
- Maggiorazione MF
- Quota aggiuntiva di management fee legata a prodotti e fasce di servizio.
- Front Fee
- Commissione di collocamento sulle nuove operazioni e sottoscrizioni.
- Bonus
- Riconoscimenti periodici legati al raggiungimento degli obiettivi commerciali.
- Incentivi
- Premi di campagna su prodotti e iniziative specifiche del periodo.
- Premi
- Componenti una tantum e riconoscimenti di rete a chiusura del periodo.
Import da Commission via Excel/CSV/PDF — vedi sezione Import. Vai all'import →