Previsionale = piano 2026. Consuntivo = movimenti reali fino a giugno. Gli scostamenti confrontano le due letture, voce per voce. Un movimento può nascere pianificato in Nuovo movimento e diventare consuntivato quando viene registrato.
Previsionale per voce
| Voce | Previsto |
|---|---|
| Entrate professionali | € 69.480,95 |
| Costi attività | € 8743,60 |
| Costi personali e famiglia | € 16.114,77 |
| Imposte | € 0,00 |
| Contributi INPS | € 0,00 |
| Investimenti | € 2000,00 |
| Saldo previsto (entrate − uscite) | +€ 42.622,58 |
Previsionale per voce
| Voce | Previsto |
|---|---|
| Entrate professionali | € 287.813,49 |
| Costi attività | € 65.404,92 |
| Costi personali e famiglia | € 85.420,79 |
| Imposte | € 0,00 |
| Contributi INPS | € 2274,90 |
| Investimenti | € 12.000,00 |
| Saldo previsto (entrate − uscite) | +€ 122.712,88 |
Previsionale per voce
| Voce | Previsto |
|---|---|
| Entrate professionali | € 497.742,65 |
| Costi attività | € 116.118,60 |
| Costi personali e famiglia | € 192.303,79 |
| Imposte | € 0,00 |
| Contributi INPS | € 30.343,72 |
| Investimenti | € 24.000,00 |
| Saldo previsto (entrate − uscite) | +€ 134.976,54 |
Consuntivo per voce
| Voce | Reale |
|---|---|
| Entrate professionali | € 0,00 |
| Costi attività | € 2752,45 |
| Costi personali e famiglia | € 2917,68 |
| Imposte | € 0,00 |
| Contributi INPS | € 550,00 |
| Investimenti | € 91,41 |
| Saldo reale (entrate − uscite) | −€ 6311,54 |
Esclusi i giroconti tra conti propri e le ricariche della prepagata: non sono né costi né ricavi e falserebbero il confronto.
Consuntivo per voce
| Voce | Reale |
|---|---|
| Entrate professionali | € 218.332,54 |
| Costi attività | € 62.909,49 |
| Costi personali e famiglia | € 72.373,57 |
| Imposte | € 15.087,94 |
| Contributi INPS | € 2624,40 |
| Investimenti | € 13.694,35 |
| Saldo reale (entrate − uscite) | +€ 51.642,79 |
Esclusi i giroconti tra conti propri e le ricariche della prepagata: non sono né costi né ricavi e falserebbero il confronto.
Consuntivo per voce
| Voce | Reale |
|---|---|
| Entrate professionali | € 218.332,54 |
| Costi attività | € 62.909,49 |
| Costi personali e famiglia | € 72.373,57 |
| Imposte | € 15.087,94 |
| Contributi INPS | € 2624,40 |
| Investimenti | € 13.694,35 |
| Saldo reale (entrate − uscite) | +€ 51.642,79 |
Esclusi i giroconti tra conti propri e le ricariche della prepagata: non sono né costi né ricavi e falserebbero il confronto.
Scostamenti per voce — previsto vs reale
| Voce | Previsto | Reale | Differenza € | Differenza % |
|---|---|---|---|---|
| Entrate professionali | € 69.480,95 | € 0,00 | −€ 69.480,95 | -100,0% |
| Costi attività | € 8743,60 | € 2752,45 | −€ 5991,15 | -68,5% |
| Costi personali e famiglia | € 16.114,77 | € 2917,68 | −€ 13.197,09 | -81,9% |
| Imposte | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | — |
| Contributi INPS | € 0,00 | € 550,00 | +€ 550,00 | — |
| Investimenti | € 2000,00 | € 91,41 | −€ 1908,59 | -95,4% |
Previsto e reale a confronto
-
Entrate professionali
−€ 69.480,95
- Previsto
- € 69.480,95
- Reale
- € 0,00
-
Costi attività
−€ 5991,15
- Previsto
- € 8743,60
- Reale
- € 2752,45
-
Costi personali e famiglia
−€ 13.197,09
- Previsto
- € 16.114,77
- Reale
- € 2917,68
-
Imposte
€ 0,00
- Previsto
- € 0,00
- Reale
- € 0,00
-
Contributi INPS
+€ 550,00
- Previsto
- € 0,00
- Reale
- € 550,00
-
Investimenti
−€ 1908,59
- Previsto
- € 2000,00
- Reale
- € 91,41
Scostamenti per voce — previsto vs reale
| Voce | Previsto | Reale | Differenza € | Differenza % |
|---|---|---|---|---|
| Entrate professionali | € 287.813,49 | € 218.332,54 | −€ 69.480,95 | -24,1% |
| Costi attività | € 65.404,92 | € 62.909,49 | −€ 2495,43 | -3,8% |
| Costi personali e famiglia | € 85.420,79 | € 72.373,57 | −€ 13.047,22 | -15,3% |
| Imposte | € 0,00 | € 15.087,94 | +€ 15.087,94 | — |
| Contributi INPS | € 2274,90 | € 2624,40 | +€ 349,50 | +15,4% |
| Investimenti | € 12.000,00 | € 13.694,35 | +€ 1694,35 | +14,1% |
Previsto e reale a confronto
-
Entrate professionali
−€ 69.480,95
- Previsto
- € 287.813,49
- Reale
- € 218.332,54
-
Costi attività
−€ 2495,43
- Previsto
- € 65.404,92
- Reale
- € 62.909,49
-
Costi personali e famiglia
−€ 13.047,22
- Previsto
- € 85.420,79
- Reale
- € 72.373,57
-
Imposte
+€ 15.087,94
- Previsto
- € 0,00
- Reale
- € 15.087,94
-
Contributi INPS
+€ 349,50
- Previsto
- € 2274,90
- Reale
- € 2624,40
-
Investimenti
+€ 1694,35
- Previsto
- € 12.000,00
- Reale
- € 13.694,35
Scostamenti per voce — previsto vs reale
| Voce | Previsto | Reale | Differenza € | Differenza % |
|---|---|---|---|---|
| Entrate professionali | € 497.742,65 | € 218.332,54 | −€ 279.410,11 | -56,1% |
| Costi attività | € 116.118,60 | € 62.909,49 | −€ 53.209,11 | -45,8% |
| Costi personali e famiglia | € 192.303,79 | € 72.373,57 | −€ 119.930,22 | -62,4% |
| Imposte | € 0,00 | € 15.087,94 | +€ 15.087,94 | — |
| Contributi INPS | € 30.343,72 | € 2624,40 | −€ 27.719,32 | -91,4% |
| Investimenti | € 24.000,00 | € 13.694,35 | −€ 10.305,65 | -42,9% |
Previsto e reale a confronto
-
Entrate professionali
−€ 279.410,11
- Previsto
- € 497.742,65
- Reale
- € 218.332,54
-
Costi attività
−€ 53.209,11
- Previsto
- € 116.118,60
- Reale
- € 62.909,49
-
Costi personali e famiglia
−€ 119.930,22
- Previsto
- € 192.303,79
- Reale
- € 72.373,57
-
Imposte
+€ 15.087,94
- Previsto
- € 0,00
- Reale
- € 15.087,94
-
Contributi INPS
−€ 27.719,32
- Previsto
- € 30.343,72
- Reale
- € 2624,40
-
Investimenti
−€ 10.305,65
- Previsto
- € 24.000,00
- Reale
- € 13.694,35
Scostamenti temporali
Anticipi e ritardi delle uscite realizzate rispetto alla data pianificata.
-
Acquisto crediti — marzo
Eseguito 3 giorni prima del piano
Anticipo: -3 gg
-
INPS variabili — luglio
Slittato di 4 giorni oltre la scadenza
Ritardo: +4 gg
-
Saldo IRPEF 2025 — agosto
In linea con la pianificazione
In linea: in linea